Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 41 | Jakub Surowiec, UKS NAVIGO Sopot | 8,0 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | NZL 270 | Dave Shaw, Nelson Yacht Club | 12,0 | 1 | 2 | (ocs) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | POL 1 | Jacek Noetzel, UKS NAVIGO Sopot | 24,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | (6) | 3 | 4 | 3 |
4 | POL 100 | Karol Kwiatkowski, UKS NAVIGO Sopot | 31,0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | (dnc) |
5 | POL 14 | Michał Kaszczuk, UKS NAVIGO Sopot | 33,0 | 2 | 7 | 3 | (8) | 5 | 5 | 6 | 5 |
6 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, YK Jestrabi | 34,0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | (7) | 4 |
7 | GER 85 | Guido Schulte, MSV Wismar | 53,0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | (dnc) | dnc |
8 | POL 77 | Przemysław Andrzejewski, Pomerania Catamaran Club | 56,0 | 7 | 9 | 7 | (10) | 9 | 9 | 8 | 7 |
9 | POL 23 | Maria Retecka, UKS NAVIGO Sopot | 65,0 | 9 | 10 | 9 | (dnc) | 10 | 11 | 10 | 6 |
10 | FIN 1 | Matti Nieminen, TPS | 69,0 | (dnc) | dnc | dnc | 7 | 7 | 4 | 3 | dnf |
11 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, UKS NAVIGO Sopot | 69,0 | 10 | 11 | 10 | (12) | 11 | 10 | 9 | 8 |
12 | POL 2 | Marek Żebrowski, UKS NAVIGO Sopot | 89,0 | (dnf) | 8 | 8 | 9 | dnf | dnc | dnf | dnc |
13 | POL 5 | Wojciech Bendyk, UKS NAVIGO Sopot | 103,0 | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 12 | dnc | dnc | dnc |
14 | POL 3 | Jaroslaw Betkowski, UKS NAVIGO Sopot | 104,0 | 8 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc |
15 | POL 70 | Magdalena Berlińska, UKS NAVIGO Sopot | 106,0 | (dnf) | dnc | dnc | 13 | 13 | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl